
ASAHI Hyperion®کد محصول (REF): HW60JL350P10000
ASAHI Hyperion® یک کاتتر راهنمای کرونری است که برای مداخلات پیچیده کرونری و نیازمند پلتفرم کاتتر راهنمای با پشتیبانی زیاد طراحی شده است. این کاتتر میان نیازهای متضاد لولهگذاری عمیق کرونری — که به بخش دیستال انعطافپذیر و غیرآسیبرسان نیاز دارد — و پشتیبانی کاتتر راهنما — که برای مقاومت در برابر بیرونآمدن از دهانه کرونر هنگام پیشبرد تجهیزات، به شفت مستحکم نیازمند است — توازن ایجاد میکند. در PCI پیچیده، از جمله مداخله CTO، بیماری کلسیفیه شریان اصلی چپ و موارد نیازمند استفاده همزمان از تجهیزات دو بالون یا آترکتومی، پشتیبانی کاتتر راهنما یک متغیر فنی حیاتی است. پشتیبانی ناکافی باعث جدا شدن راهنما هنگام پیشبرد تجهیزات میشود، پلتفرم دسترسی را از بین میبرد و خطر افزایش زمان پروسیجر و عوارض را در پی دارد. این محصول در پیکربندیهای گوناگون انحنای نوک و سایزهای فرانسوی برای آناتومیهای مختلف کرونری و محلهای دسترسی موجود است.
تحت کدهای محصول HW60JL350P10000، HW60JL350P10001، HW60JL352P10000، HW60JL352P10001، HW60JL400P10000، HW60JL400P10001، HW60JL402P10000، HW60JL402P10001 و 190 مورد دیگر (به بخش اطلاعات سفارش در پایین مراجعه کنید) موجود است.
اندازهها و مشخصات
- کاربرد
- Complex coronary PCI
- ویژگی
- High backup support
- دسترسی
- Femoral / radial
سازنده: Asahi Intecc Co., Ltd. · منبع مرجع: medical.asahi-intecc.com
طراحی و فناوری
مشخصات فنی و نمودارها بر اساس انتشارات Asahi Intecc.
پشتیبانی —برای یک پروسیجر باثبات—
Hyper Shaft با تمرکز بر انعطافپذیری نوک، مواد نرم rein در ASAHI Hyperion بهکار گرفته شده است. در حالی که رزین معمولاً در اثر گرما و رطوبت خون تغییر شکل میدهد، فناوریهای منحصربهفرد ASAHI این کاتتر را قادر میسازند پشتیبانی داشته باشد و در برابر تغییر شکل ناشی از گرما مقاوم بماند. انحنای دوم یک انحنای دوم تقویتشده، حفظ شکل را فراهم میکند. انحنای سوم انحنای سوم منحصربهفرد ASAHI Hyperion در بخش پروگزیمال انحنای دوم، با افزایش سطح تماس میان کاتتر و دیواره آئورت، پشتیبانی را بهبود میبخشد.

قابلیت مانور
قابلیت مانور برتری را در رگهای پیچخورده فراهم میکند و هنگام درگیر شدن، از بیرونپریدن کاتتر از دهانه جلوگیری مینماید. HENKA-Braid برخلاف کاتترهای راهنمای معمول، شفت ASAHI Hyperion در ناحیه پروگزیمال و دیستال بهصورت متفاوت بافته شده است. این امر انتقال نیروی فشار را ممکن میسازد و از بیرونپریدن کاتتر از دهانه جلوگیری میکند. شفت ASAHI Hyperion انعطافپذیری خود را نشان داد و درست پیش از جدا شدن، در وضعیت هممحور مستحکم باقی ماند.

نوک انعطافپذیر
درگیری ایمن و قرارگیری صحیح با فناوری نوک انعطافپذیر ما امکانپذیر شده است. مواد نرم مواد نرم و پودر تنگستن — مشابه مواد بهکاررفته در ASAHI Corsair Pro — به دلیل انعطافپذیری خود، درگیری ایمن و قرارگیری صحیح را تسهیل میکنند.

All Round Processed Tip دیوارههای گردِ پردازششده نوک، درگیری غیرآسیبرسان با رگ را فراهم میسازند.

لومن داخلی
فضای کافی قطر داخلی بزرگ، نگرانی از اصطکاک میان تجهیزات، بهویژه هنگام استفاده از 6Fr KBT، را کاهش میدهد و تصویربرداری مؤثرتر با ماده حاجب را فراهم میکند. PTFE liner لومن داخلی صاف، مقاومت هنگام وارد کردن تجهیزات را کاهش میدهد.

شناسایی و مشخصات محصول
شناسههای مرجع برای خرید، ثبتنام و مستندات مناقصه.
| کد محصول | HW60JL350P10000 |
|---|---|
| شمارههای REF | HW60JL350P10000, HW60JL350P10001, HW60JL352P10000, HW60JL352P10001, HW60JL400P10000, HW60JL400P10001, HW60JL402P10000, HW60JL402P10001, HW60JL450P10000, HW60JL450P10001, HW60JL452P10000, HW60JL452P10001, HW60JR350P10000, HW60JR352P10000, HW60JR400P10000, HW60JR402P10000, HW60AL070P10000, HW60AL072P10000, HW60AL100P10000, HW60AL102P10000, HW60AL150P10000, HW60AL152P10000, HW60AL200P10000, HW60AL202P10000, HW60AL070P10002, HW60AL072P10002, HW60AL100P10002, HW60AL102P10002, HW60AL150P10002, HW60AL152P10002, HW60AR100P10000, HW60AR102P10000, HW60AR200P10000, HW60AR202P10000, HW60PB300P10000, HW60PB302P10000, HW60PB350P10000, HW60PB352P10000, HW60PB400P10000, HW60PB402P10000, HW60SP300P10000, HW60SP302P10000, HW60SP350P10000, HW60SP352P10000, HW60SP370P10000, HW60SP372P10000, HW60SP400P10000, HW60SP402P10000, HW60RB070P10000, HW60RB072P10000, HW60RB100P10000, HW60RB102P10000, HW60SC350P10000, HW60SC352P10000, HW60SC400P10000, HW60SC402P10000, HW60HS010P10000, HW60HS012P10000, HW60HS020P10000, HW60HS022P10000, HW60IM000P10000, HW60IM002P10000, HW60MP010P10000, HW60MP012P10000, HW60MP020P10000, HW60MP022P10000, HW70JL350P10000, HW70JL350P10001, HW70JL352P10000, HW70JL352P10001, HW70JL400P10000, HW70JL400P10001, HW70JL402P10000, HW70JL402P10001, HW70JL450P10000, HW70JL450P10001, HW70JL452P10000, HW70JL452P10001, HW70JR350P10000, HW70JR352P10000, HW70JR400P10000, HW70JR402P10000, HW70AL070P10000, HW70AL072P10000, HW70AL100P10000, HW70AL102P10000, HW70AL150P10000, HW70AL152P10000, HW70AL200P10000, HW70AL202P10000, HW70AL070P10002, HW70AL072P10002, HW70AL100P10002, HW70AL102P10002, HW70AL150P10002, HW70AL152P10002, HW70AR100P10000, HW70AR102P10000, HW70AR200P10000, HW70AR202P10000, HW70PB300P10000, HW70PB302P10000, HW70PB350P10000, HW70PB352P10000, HW70PB400P10000, HW70PB402P10000, HW70SP300P10000, HW70SP302P10000, HW70SP350P10000, HW70SP352P10000, HW70SP370P10000, HW70SP372P10000, HW70SP400P10000, HW70SP402P10000, HW70RB070P10000, HW70RB072P10000, HW70RB100P10000, HW70RB102P10000, HW70SC350P10000, HW70SC352P10000, HW70SC400P10000, HW70SC402P10000, HW70HS010P10000, HW70HS012P10000, HW70HS020P10000, HW70HS022P10000, HW70IM000P10000, HW70IM002P10000, HW70MP010P10000, HW70MP012P10000, HW70MP020P10000, HW70MP022P10000, HW80JL350P10000, HW80JL350P10001, HW80JL352P10000, HW80JL352P10001, HW80JL400P10000, HW80JL400P10001, HW80JL402P10000, HW80JL402P10001, HW80JL450P10000, HW80JL450P10001, HW80JL452P10000, HW80JL452P10001, HW80JR350P10000, HW80JR352P10000, HW80JR400P10000, HW80JR402P10000, HW80AL070P10000, HW80AL072P10000, HW80AL100P10000, HW80AL102P10000, HW80AL150P10000, HW80AL152P10000, HW80AL200P10000, HW80AL202P10000, HW80AL070P10002, HW80AL072P10002, HW80AL100P10002, HW80AL102P10002, HW80AL150P10002, HW80AL152P10002, HW80AR100P10000, HW80AR102P10000, HW80AR200P10000, HW80AR202P10000, HW80PB300P10000, HW80PB302P10000, HW80PB350P10000, HW80PB352P10000, HW80PB400P10000, HW80PB402P10000, HW80SP300P10000, HW80SP302P10000, HW80SP350P10000, HW80SP352P10000, HW80SP370P10000, HW80SP372P10000, HW80SP400P10000, HW80SP402P10000, HW80RB070P10000, HW80RB072P10000, HW80RB100P10000, HW80RB102P10000, HW80SC350P10000, HW80SC352P10000, HW80SC400P10000, HW80SC402P10000, HW80HS010P10000, HW80HS012P10000, HW80HS020P10000, HW80HS022P10000, HW80IM000P10000, HW80IM002P10000, HW80MP010P10000, HW80MP012P10000, HW80MP020P10000, HW80MP022P10000 |
| سازنده | Asahi Intecc Co., Ltd. |
| برند | Asahi Intecc |
| خانواده محصول | میکروکاتترها و کاتترهای راهنمای کرونری |
| دسترسی بر اساس کشور | افغانستان، تاجیکستان |
کاربردهای بالینی
ASAHI Hyperion® یک کاتتر راهنمای کرونری با پشتیبانی زیاد از خانواده «میکروکاتترها و کاتترهای راهنمای کرونری» ساخت Asahi Intecc Co., Ltd. است که توسط متخصصان مداخلهای در رویههایی استفاده میشود که در آنها کاتتر راهنمای کرونری با پشتیبانی زیاد از این رده تجویز میشود. در 198 پیکربندی (کدهای کاتالوگ از HW60JL350P10000 تا HW80MP022P10000) برای تطابق با نیازهای آناتومیک و رویهای عرضه میشود.
برای دریافت تمام موارد استفاده، موارد منع مصرف و دستورالعملهای استفاده (IFU)، مستندات رسمی Asahi Intecc را از طریق تیم بالینی ما درخواست کنید. Modern Medical Solutions محصول ASAHI Hyperion® را به بیمارستانها و آزمایشگاههای کاتتریزاسیون در سراسر افغانستان و تاجیکستان تأمین میکند.
اطلاعات سفارش
کدهای مرجع کاتالوگ بر اساس انتشارات Asahi Intecc. برای تأیید موجودی فعلی با ما تماس بگیرید.
| نام محصول | شماره کاتالوگ | اندازه Fr | شکل | کد شکل | طول قابل استفاده | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI Hyperion | HW60JL350P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL350P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL352P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL352P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL400P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL400P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL402P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL402P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL450P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL450P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL452P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL452P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JR350P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JR352P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JR400P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JR402P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL070P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL072P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL100P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL102P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL150P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL152P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL200P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL202P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL070P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL072P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL100P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL102P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL150P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL152P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AR100P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AR102P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AR200P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AR202P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB300P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB302P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB350P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB352P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB400P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB402P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP300P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP302P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP350P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP352P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP370P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP372P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP400P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP402P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60RB070P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60RB072P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60RB100P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60RB102P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SC350P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SC352P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SC400P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SC402P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60HS010P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60HS012P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60HS020P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60HS022P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60IM000P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60IM002P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60MP010P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60MP012P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60MP020P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60MP022P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL350P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL350P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL352P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL352P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL400P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL400P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL402P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL402P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL450P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL450P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL452P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL452P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JR350P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JR352P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JR400P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JR402P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL070P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL072P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL100P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL102P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL150P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL152P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL200P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL202P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL070P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL072P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL100P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL102P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL150P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL152P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AR100P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AR102P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AR200P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AR202P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB300P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB302P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB350P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB352P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB400P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB402P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP300P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP302P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP350P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP352P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP370P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP372P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP400P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP402P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70RB070P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70RB072P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70RB100P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70RB102P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SC350P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SC352P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SC400P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SC402P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70HS010P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70HS012P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70HS020P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70HS022P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70IM000P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70IM002P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70MP010P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70MP012P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70MP020P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70MP022P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL350P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL350P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL352P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL352P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL400P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL400P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL402P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL402P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL450P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL450P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL452P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL452P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JR350P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JR352P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JR400P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JR402P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL070P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL072P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL100P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL102P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL150P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL152P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL200P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL202P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL070P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL072P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL100P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL102P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL150P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL152P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AR100P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AR102P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AR200P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AR202P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB300P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB302P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB350P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB352P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB400P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB402P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP300P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP302P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP350P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP352P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
