
ASAHI Hyperion®Рамзи маҳсулот (REF): HW60JL350P10000
ASAHI Hyperion® is a coronary guide catheter designed for complex coronary interventions requiring a high-backup guiding catheter platform. The catheter balances the opposing demands of deep coronary intubation — requiring flexible, atraumatic distal segment — and guide catheter support — requiring shaft rigidity to resist being backed out of the coronary ostium as devices are advanced. In complex PCI including CTO intervention, calcified left main disease, and cases requiring simultaneous two-balloon or atherectomy equipment, guide catheter backup is a critical technical variable. Insufficient backup allows the guide to disengage during device advancement, losing the access platform and increasing procedure time and complication risk. Available in multiple tip curve configurations and French sizes for different coronary anatomies and access sites.
Таҳти рамзҳои маҳсулот HW60JL350P10000, HW60JL350P10001, HW60JL352P10000, HW60JL352P10001, HW60JL400P10000, HW60JL400P10001, HW60JL402P10000, HW60JL402P10001 ва боз 190 рамзи дигар (ба бахши «Маълумот барои фармоиш» дар поён нигаред) дастрас аст.
Андозаҳо ва хусусиятҳо
- Application
- Complex coronary PCI
- Feature
- High backup support
- Access
- Femoral / radial
Истеҳсолкунанда: Asahi Intecc Co., Ltd. · Манбаи маълумот: medical.asahi-intecc.com
Тарҳ ва технология
Хусусиятҳои техникӣ ва диаграммаҳо тибқи нашрияҳои Asahi Intecc.
Backup -For a stable procedure-
Hyper Shaft Focusing on tip flexibility, soft rein material is adopted into ASAHI Hyperion. While resin normally gets deformed due to heat and moisture of blood, ASAHI's unique technologies enable the catheter to have backup and anti-heat deformation. 2nd curve A reinforced 2nd curve provide shape retention. 3rd curve ASAHI Hyperion's unique 3rd curve at the proximal part of the 2nd curve, improves backup by increasing the contact area between the catheter and aortic wall.

Maneuverability
Provides superior maneuverability in tortuous vessel and prevents the catheter from jumping out of the ostium when engaging. HENKA-Braid Unlike conventional guide catheter, the shaft of ASAHI Hyperion is braided differently at the proximal and the distal area. This enables transmission of the push force and prevents the catheter from jumping out of the ostium ASAHI Hyperion shaft showed its flexibility and stayed firm in a coaxial position just before disengagement.

Flexible Tip
Safe engagement and correct positioning made possible with our flexible-tip technology. Soft material Soft material & tungsten powder- same to that of ASAHI Corsair Pro- facilitates safe engagement and correct positioning due to its flexibility.

All Round Processed Tip Processed round tip walls result in atraumatic vessel engagement.

Inner lumen
Enough room The large inner diameter diminishes the worry about friction between devices especially with 6Fr KBT, and provides more effective contrast visualization. PTFE liner Smooth inner lumen reduces device insertion resistance.

Муайянкунӣ ва хусусиятҳои маҳсулот
Идентификаторҳои истинодӣ барои харид, бақайдгирӣ ва ҳуҷҷатҳои тендерӣ.
| Рамзи маҳсулот | HW60JL350P10000 |
|---|---|
| Рақами REF | HW60JL350P10000, HW60JL350P10001, HW60JL352P10000, HW60JL352P10001, HW60JL400P10000, HW60JL400P10001, HW60JL402P10000, HW60JL402P10001, HW60JL450P10000, HW60JL450P10001, HW60JL452P10000, HW60JL452P10001, HW60JR350P10000, HW60JR352P10000, HW60JR400P10000, HW60JR402P10000, HW60AL070P10000, HW60AL072P10000, HW60AL100P10000, HW60AL102P10000, HW60AL150P10000, HW60AL152P10000, HW60AL200P10000, HW60AL202P10000, HW60AL070P10002, HW60AL072P10002, HW60AL100P10002, HW60AL102P10002, HW60AL150P10002, HW60AL152P10002, HW60AR100P10000, HW60AR102P10000, HW60AR200P10000, HW60AR202P10000, HW60PB300P10000, HW60PB302P10000, HW60PB350P10000, HW60PB352P10000, HW60PB400P10000, HW60PB402P10000, HW60SP300P10000, HW60SP302P10000, HW60SP350P10000, HW60SP352P10000, HW60SP370P10000, HW60SP372P10000, HW60SP400P10000, HW60SP402P10000, HW60RB070P10000, HW60RB072P10000, HW60RB100P10000, HW60RB102P10000, HW60SC350P10000, HW60SC352P10000, HW60SC400P10000, HW60SC402P10000, HW60HS010P10000, HW60HS012P10000, HW60HS020P10000, HW60HS022P10000, HW60IM000P10000, HW60IM002P10000, HW60MP010P10000, HW60MP012P10000, HW60MP020P10000, HW60MP022P10000, HW70JL350P10000, HW70JL350P10001, HW70JL352P10000, HW70JL352P10001, HW70JL400P10000, HW70JL400P10001, HW70JL402P10000, HW70JL402P10001, HW70JL450P10000, HW70JL450P10001, HW70JL452P10000, HW70JL452P10001, HW70JR350P10000, HW70JR352P10000, HW70JR400P10000, HW70JR402P10000, HW70AL070P10000, HW70AL072P10000, HW70AL100P10000, HW70AL102P10000, HW70AL150P10000, HW70AL152P10000, HW70AL200P10000, HW70AL202P10000, HW70AL070P10002, HW70AL072P10002, HW70AL100P10002, HW70AL102P10002, HW70AL150P10002, HW70AL152P10002, HW70AR100P10000, HW70AR102P10000, HW70AR200P10000, HW70AR202P10000, HW70PB300P10000, HW70PB302P10000, HW70PB350P10000, HW70PB352P10000, HW70PB400P10000, HW70PB402P10000, HW70SP300P10000, HW70SP302P10000, HW70SP350P10000, HW70SP352P10000, HW70SP370P10000, HW70SP372P10000, HW70SP400P10000, HW70SP402P10000, HW70RB070P10000, HW70RB072P10000, HW70RB100P10000, HW70RB102P10000, HW70SC350P10000, HW70SC352P10000, HW70SC400P10000, HW70SC402P10000, HW70HS010P10000, HW70HS012P10000, HW70HS020P10000, HW70HS022P10000, HW70IM000P10000, HW70IM002P10000, HW70MP010P10000, HW70MP012P10000, HW70MP020P10000, HW70MP022P10000, HW80JL350P10000, HW80JL350P10001, HW80JL352P10000, HW80JL352P10001, HW80JL400P10000, HW80JL400P10001, HW80JL402P10000, HW80JL402P10001, HW80JL450P10000, HW80JL450P10001, HW80JL452P10000, HW80JL452P10001, HW80JR350P10000, HW80JR352P10000, HW80JR400P10000, HW80JR402P10000, HW80AL070P10000, HW80AL072P10000, HW80AL100P10000, HW80AL102P10000, HW80AL150P10000, HW80AL152P10000, HW80AL200P10000, HW80AL202P10000, HW80AL070P10002, HW80AL072P10002, HW80AL100P10002, HW80AL102P10002, HW80AL150P10002, HW80AL152P10002, HW80AR100P10000, HW80AR102P10000, HW80AR200P10000, HW80AR202P10000, HW80PB300P10000, HW80PB302P10000, HW80PB350P10000, HW80PB352P10000, HW80PB400P10000, HW80PB402P10000, HW80SP300P10000, HW80SP302P10000, HW80SP350P10000, HW80SP352P10000, HW80SP370P10000, HW80SP372P10000, HW80SP400P10000, HW80SP402P10000, HW80RB070P10000, HW80RB072P10000, HW80RB100P10000, HW80RB102P10000, HW80SC350P10000, HW80SC352P10000, HW80SC400P10000, HW80SC402P10000, HW80HS010P10000, HW80HS012P10000, HW80HS020P10000, HW80HS022P10000, HW80IM000P10000, HW80IM002P10000, HW80MP010P10000, HW80MP012P10000, HW80MP020P10000, HW80MP022P10000 |
| Истеҳсолкунанда | Asahi Intecc Co., Ltd. |
| Бренд | Asahi Intecc |
| Оилаи маҳсулот | Микрокатетерҳо ва катетерҳои роҳнамои коронарӣ |
| Дастрасӣ аз рӯи кишварҳо | Тоҷикистон, Афғонистон |
Истифодаи клиникӣ
ASAHI Hyperion® як high-backup coronary guide catheter аз оилаи «Микрокатетерҳо ва катетерҳои роҳнамои коронарӣ»-и истеҳсоли Asahi Intecc Co., Ltd. мебошад, ки аз ҷониби мутахассисони мудохилавӣ дар просессҳое истифода мешавад, ки дар онҳо high-backup coronary guide catheter-и ин синф нишон дода шудааст. Он дар 198 конфигуратсия (рамзҳои каталогӣ аз HW60JL350P10000 то HW80MP022P10000) барои мутобиқат бо талаботи анатомӣ ва просессӣ пешниҳод мешавад.
Барои нишондодҳои пурраи истифода, зидди нишондодҳо ва дастур оид ба истифода (IFU) ҳуҷҷатҳои расмии Asahi Intecc-ро тавассути дастаи клиникии мо дархост кунед. Modern Medical Solutions ASAHI Hyperion®-ро ба беморхонаҳо ва лабораторияҳои катетеризатсионӣ дар саросари Тоҷикистон ва Афғонистон таъмин мекунад.
Маълумот барои фармоиш
Рамзҳои истинодии каталогӣ тибқи нашрияҳои Asahi Intecc. Барои тасдиқи мавҷудияти ҷорӣ бо мо тамос гиред.
| Product Name | Catalog No. | Fr size | Shape | Shape code | Usable Length | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI Hyperion | HW60JL350P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL350P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL352P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL352P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL400P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL400P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL402P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL402P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL450P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL450P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JL452P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JL452P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JR350P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JR352P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60JR400P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60JR402P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL070P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL072P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL100P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL102P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL150P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL152P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL200P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL202P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL070P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL072P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL100P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL102P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AL150P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AL152P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AR100P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AR102P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60AR200P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60AR202P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB300P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB302P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB350P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB352P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60PB400P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60PB402P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP300P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP302P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP350P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP352P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP370P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP372P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SP400P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SP402P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60RB070P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60RB072P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60RB100P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60RB102P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SC350P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SC352P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60SC400P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60SC402P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60HS010P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60HS012P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60HS020P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60HS022P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60IM000P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60IM002P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60MP010P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60MP012P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW60MP020P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW60MP022P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL350P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL350P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL352P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL352P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL400P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL400P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL402P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL402P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL450P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL450P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JL452P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JL452P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JR350P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JR352P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70JR400P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70JR402P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL070P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL072P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL100P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL102P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL150P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL152P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL200P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL202P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL070P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL072P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL100P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL102P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AL150P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AL152P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AR100P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AR102P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70AR200P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70AR202P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB300P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB302P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB350P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB352P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70PB400P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70PB402P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP300P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP302P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP350P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP352P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP370P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP372P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SP400P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SP402P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70RB070P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70RB072P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70RB100P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70RB102P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SC350P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SC352P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70SC400P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70SC402P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70HS010P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70HS012P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70HS020P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70HS022P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70IM000P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70IM002P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70MP010P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70MP012P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW70MP020P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW70MP022P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL350P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL350P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL352P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL352P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL400P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL400P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL402P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL402P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL450P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL450P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JL452P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JL452P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JR350P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JR352P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80JR400P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80JR402P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL070P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL072P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL100P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL102P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL150P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL152P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL200P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL202P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL070P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL072P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL100P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL102P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AL150P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AL152P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AR100P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AR102P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80AR200P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80AR202P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB300P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB302P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB350P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB352P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80PB400P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80PB402P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP300P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP302P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP350P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP352P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP370P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP372P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SP400P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SP402P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80RB070P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80RB072P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80RB100P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80RB102P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
| ASAHI Hyperion | HW80SC350P10000 | 8Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
| ASAHI Hyperion | HW80SC352P10000 | 8Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
